| Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online | Oldalletöltések |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 1144 | 388 | 977324 |
november 2025
|
0 | 0 | 23 | 17 | 68759 |
október 2025
|
0 | 0 | 120 | 388 | 23698 |
szeptember 2025
|
0 | 0 | 119 | 137 | 25869 |
augusztus 2025
|
0 | 0 | 147 | 99 | 23915 |
július 2025
|
0 | 0 | 93 | 47 | 26384 |
június 2025
|
0 | 0 | 262 | 104 | 32127 |
május 2025
|
0 | 0 | 110 | 25 | 21204 |
április 2025
|
0 | 0 | 50 | 18 | 12057 |
március 2025
|
0 | 0 | 67 | 18 | 77726 |
február 2025
|
0 | 0 | 66 | 126 | 271441 |
január 2025
|
0 | 0 | 87 | 98 | 394144 |
2024
|
0 | 0 | 882 | 113 | 721238 |
december 2024
|
0 | 0 | 54 | 113 | 300591 |
november 2024
|
0 | 0 | 51 | 107 | 115533 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13745 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11246 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14520 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 1 | 34 | 9611 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 2 | 4 | 455 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 1 | 3 | 172 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 2 | 5 | 279 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 4 | 12 | 309 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 1 | 5 | 318 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 237 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 295 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 739 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2299 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 818 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 107 | 935 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 4 | 13 | 540 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 879 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1638 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10225 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7723 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10706 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6393 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3558 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 264 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2362 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5674 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2277 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7034 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 177 |
október 2024
|
0 | 0 | 51 | 88 | 38232 |
szeptember 2024
|
0 | 0 | 70 | 19 | 12921 |
augusztus 2024
|
0 | 0 | 57 | 37 | 140682 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 2 | 3 | 186 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 2 | 15 | 252 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 2 | 8 | 874 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 157 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 1 | 2 | 228 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 1 | 37 | 10129 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12220 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 1 | 17 | 94 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 4 | 4 | 225 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 220 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 116 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 356 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 174 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 648 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1093 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 2 | 13 | 541 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 319 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8192 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 247 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 168 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 150 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 132 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 144 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 178 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 286 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 8 | 18 | 10224 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 4 | 18 | 38625 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 2 | 17 | 35490 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18794 |
július 2024
|
0 | 0 | 67 | 25 | 37991 |
június 2024
|
0 | 0 | 84 | 35 | 13737 |
május 2024
|
0 | 0 | 83 | 13 | 12717 |
április 2024
|
0 | 0 | 52 | 13 | 10375 |
március 2024
|
0 | 0 | 116 | 17 | 15985 |
február 2024
|
0 | 0 | 197 | 12 | 13939 |
január 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8535 |
2023
|
3 | 21 | 9 | 52 | 153391 |
december 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 | 5374 |
november 2023
|
0 | 1 | 0 | 43 | 8821 |
október 2023
|
2 | 12 | 2 | 33 | 17042 |
szeptember 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 12077 |
augusztus 2023
|
0 | 7 | 1 | 52 | 15652 |
július 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 12609 |
június 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 13126 |
május 2023
|
0 | 0 | 1 | 18 | 15043 |
április 2023
|
0 | 0 | 1 | 23 | 11954 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 420 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 379 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 493 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 429 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 257 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 409 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 406 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 271 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 316 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 332 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 400 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 524 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 421 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 386 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 278 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 347 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 437 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 321 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 341 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 379 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 225 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 383 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 601 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 287 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 403 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1310 |
március 2023
|
1 | 1 | 4 | 11 | 13632 |
február 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 14534 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 384 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 296 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3305 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 314 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 354 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 261 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 528 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 703 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 353 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 332 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 253 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 359 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 361 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 267 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 333 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 447 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 338 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 365 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 407 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 703 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 618 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 497 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 655 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 407 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 441 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 645 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 331 |
január 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 | 13527 |
2022
|
0 | 4 | 3 | 39 | 280851 |
december 2022
|
0 | 0 | 0 | 38 | 16419 |
november 2022
|
0 | 4 | 0 | 39 | 21285 |
október 2022
|
0 | 0 | 1 | 17 | 18604 |
szeptember 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 37541 |
augusztus 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 22521 |
július 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 25538 |
június 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 19921 |
május 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 19520 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 438 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 614 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 818 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 723 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 510 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 326 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 460 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 432 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 660 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1151 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 508 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 698 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 341 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 807 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 487 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 517 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 574 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 560 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1073 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 978 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 466 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 870 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 597 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 496 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 642 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 693 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 617 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1086 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 479 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 455 |
április 2022
|
0 | 0 | 1 | 11 | 21237 |
március 2022
|
0 | 0 | 1 | 14 | 26806 |
február 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 21761 |
január 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 29698 |
2021
|
2 | 2 | 1 | 32 | 240214 |
december 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 | 24443 |
november 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 19855 |
október 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 17235 |
szeptember 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 16688 |
augusztus 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 24096 |
július 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 18966 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2060 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 467 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 524 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 581 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 473 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 759 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 770 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 935 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 430 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 473 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 561 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 729 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 626 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 586 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 472 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 568 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 432 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 705 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 529 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 543 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 626 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 623 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 496 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 560 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 687 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 422 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 469 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 497 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 434 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 469 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 460 |
június 2021
|
0 | 0 | 1 | 24 | 18471 |
május 2021
|
1 | 1 | 0 | 14 | 20519 |
április 2021
|
1 | 1 | 0 | 12 | 17775 |
március 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 16207 |
február 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 25765 |
január 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 20194 |
2020
|
3 | 23 | 5 | 185 | 182048 |
december 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 18110 |
november 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 12995 |
október 2020
|
0 | 0 | 1 | 13 | 16239 |
szeptember 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 12643 |
augusztus 2020
|
0 | 4 | 0 | 10 | 16026 |
július 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 13599 |
június 2020
|
1 | 3 | 0 | 36 | 12049 |
május 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 19108 |
április 2020
|
0 | 2 | 1 | 12 | 15694 |
március 2020
|
1 | 7 | 2 | 185 | 17897 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 439 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 137 | 492 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 442 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 185 | 802 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 60 | 532 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 465 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 379 |
| 2020-03-08 | 0 | 1 | 1 | 39 | 601 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 328 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 363 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 526 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 378 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2043 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 500 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 398 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 72 | 576 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 478 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 593 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 565 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 653 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 484 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 113 | 681 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 495 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 127 | 802 |
| 2020-03-26 | 1 | 4 | 1 | 56 | 710 |
| 2020-03-27 | 0 | 2 | 0 | 28 | 605 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 601 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 522 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 482 |
február 2020
|
1 | 5 | 0 | 14 | 13976 |
január 2020
|
0 | 2 | 1 | 57 | 13712 |
2019
|
3 | 17 | 2 | 32 | 140197 |
december 2019
|
0 | 3 | 0 | 32 | 14475 |
november 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 13185 |
október 2019
|
1 | 4 | 0 | 8 | 12952 |
szeptember 2019
|
0 | 1 | 0 | 12 | 11124 |
augusztus 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 13955 |
július 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 9942 |
június 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 | 9255 |
május 2019
|
0 | 1 | 1 | 28 | 12458 |
április 2019
|
1 | 3 | 0 | 28 | 11198 |
március 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 12629 |
február 2019
|
1 | 3 | 0 | 9 | 9254 |
január 2019
|
0 | 2 | 1 | 9 | 9770 |
2018
|
4 | 24 | 5 | 30 | 161798 |
december 2018
|
0 | 0 | 1 | 18 | 7688 |
november 2018
|
0 | 1 | 0 | 30 | 6553 |
október 2018
|
0 | 0 | 0 | 30 | 9152 |
szeptember 2018
|
0 | 3 | 0 | 10 | 9588 |
augusztus 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 11522 |
július 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 | 10475 |
június 2018
|
3 | 16 | 1 | 22 | 15567 |
május 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 12580 |
április 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 22786 |
március 2018
|
1 | 4 | 3 | 22 | 32322 |
február 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 | 13434 |
január 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 | 10131 |
2017
|
3 | 17 | 4 | 18 | 77985 |
december 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 | 7530 |
november 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 6357 |
október 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 6631 |
szeptember 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 5820 |
augusztus 2017
|
1 | 9 | 1 | 8 | 7300 |
július 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5897 |
június 2017
|
0 | 0 | 1 | 8 | 5942 |
május 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5907 |
április 2017
|
1 | 1 | 1 | 7 | 6944 |
március 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5992 |
február 2017
|
1 | 7 | 1 | 7 | 6988 |
január 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 6677 |
2016
|
6 | 55 | 10 | 8 | 56049 |
december 2016
|
1 | 7 | 0 | 7 | 4271 |
november 2016
|
1 | 2 | 1 | 6 | 4235 |
október 2016
|
1 | 9 | 2 | 6 | 5654 |
szeptember 2016
|
0 | 2 | 1 | 8 | 4030 |
augusztus 2016
|
0 | 2 | 2 | 7 | 5239 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 |
| 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 284 |
| 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 135 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
| 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 208 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 |
| 2016-08-23 | 0 | 1 | 1 | 6 | 230 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 238 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 185 |
| 2016-08-27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 246 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 159 |
július 2016
|
0 | 1 | 0 | 6 | 3157 |
június 2016
|
1 | 5 | 0 | 6 | 3453 |
május 2016
|
1 | 6 | 1 | 7 | 3919 |
április 2016
|
0 | 2 | 1 | 7 | 4191 |
| 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 162 |
| 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 435 |
| 2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 161 |
| 2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145 |
| 2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
| 2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 |
| 2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
| 2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
| 2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
| 2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 2016-04-11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158 |
| 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197 |
| 2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 |
| 2016-04-14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152 |
| 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 |
| 2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 |
| 2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 |
| 2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
| 2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
| 2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
| 2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
| 2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
| 2016-04-27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 |
| 2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 |
| 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
| 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
március 2016
|
1 | 19 | 1 | 6 | 4732 |
február 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3553 |
január 2016
|
0 | 0 | 1 | 7 | 9615 |
2015
|
5 | 36 | 10 | 9 | 81813 |
december 2015
|
1 | 3 | 1 | 6 | 9052 |
november 2015
|
0 | 3 | 1 | 7 | 9693 |
október 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5824 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 |
| 2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1141 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 161 |
| 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 |
| 2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 246 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 207 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 317 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 208 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219 |
| 2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 208 |
| 2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 |
| 2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
| 2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 |
szeptember 2015
|
0 | 2 | 1 | 5 | 6101 |
augusztus 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7181 |
| 2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 231 |
| 2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 219 |
| 2015-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 826 |
| 2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 |
| 2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 |
| 2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
| 2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 |
| 2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 |
| 2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1130 |
| 2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 |
| 2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 |
| 2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
| 2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 |
| 2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 444 |
