TVC Fórum - Statisztikai központ

Általános statisztikák

Összes tag:
69
Összes hozzászólás:
637
Összes téma:
73
Összes kategória:
4
Online felhasználók:
1
Legaktívabb pillanat:
185 - 2020. Március 4. - 04:38:18
Ma online:
5
Összes oldalletöltés:
2024730
Átlag regisztrációk naponta:
0.33
Átlag hozzászólások naponta:
0.29
Átlag témák naponta:
0.15
Összes fórum:
7
Legújabb tag:
gennick
Átlag online naponta:
6.46
Férfi - Nő arány:
1:0
Átlag oldalletöltések naponta:
477.19

Top témaindítók

Legtöbbet a fórumon tartózkodó

Zozosoft
8n 5ó 7p
Atka72
4n 2ó 8p
VaszicsApoca
2n 11ó 22p
RetroHW
1n 23ó 36p
szaboatis
1n 1ó 56p
Charley
22ó 10p
Gaia
8ó 4p
Antiemes
7ó 37p
eszabados
5ó 47p
PeterGriffin1
5ó 23p

Fórum előzmény (a fórum idejét használva)

Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legtöbb online Oldalletöltések
* 2024 0 0 843 107 431262
december 2024 0 0 15 15 10615
november 2024 0 0 51 107 115533
2024-11-01 0 0 0 18 13745
2024-11-02 0 0 0 19 11246
2024-11-03 0 0 1 27 14520
2024-11-04 0 0 1 34 9611
2024-11-05 0 0 2 4 455
2024-11-06 0 0 1 3 172
2024-11-07 0 0 2 5 279
2024-11-08 0 0 4 12 309
2024-11-09 0 0 1 5 318
2024-11-10 0 0 1 3 237
2024-11-11 0 0 0 4 295
2024-11-12 0 0 0 5 739
2024-11-13 0 0 2 34 2299
2024-11-14 0 0 2 4 818
2024-11-15 0 0 0 107 935
2024-11-16 0 0 4 13 540
2024-11-17 0 0 2 16 879
2024-11-18 0 0 3 6 1638
2024-11-19 0 0 6 9 10225
2024-11-20 0 0 1 16 7723
2024-11-21 0 0 5 5 10706
2024-11-22 0 0 2 6 6393
2024-11-23 0 0 1 4 3558
2024-11-24 0 0 1 4 264
2024-11-25 0 0 1 3 2362
2024-11-26 0 0 3 16 5674
2024-11-27 0 0 1 15 2277
2024-11-28 0 0 2 4 7034
2024-11-29 0 0 0 2 105
2024-11-30 0 0 2 4 177
október 2024 0 0 51 88 38232
szeptember 2024 0 0 70 19 12921
augusztus 2024 0 0 57 37 140682
2024-08-01 0 0 2 3 186
2024-08-02 0 0 2 15 252
2024-08-03 0 0 2 8 874
2024-08-04 0 0 1 3 157
2024-08-05 0 0 1 2 228
2024-08-06 0 0 1 37 10129
2024-08-07 0 0 1 18 12220
2024-08-08 0 0 1 17 94
2024-08-09 0 0 4 4 225
2024-08-10 0 0 5 3 220
2024-08-11 0 0 2 3 116
2024-08-12 0 0 0 3 123
2024-08-13 0 0 1 3 356
2024-08-14 0 0 4 3 174
2024-08-15 0 0 0 11 648
2024-08-16 0 0 2 15 1093
2024-08-17 0 0 2 13 541
2024-08-18 0 0 0 17 319
2024-08-19 0 0 3 17 8192
2024-08-20 0 0 2 3 247
2024-08-21 0 0 3 2 168
2024-08-22 0 0 1 3 150
2024-08-23 0 0 0 3 97
2024-08-24 0 0 1 3 132
2024-08-25 0 0 1 2 144
2024-08-26 0 0 0 15 178
2024-08-27 0 0 0 14 286
2024-08-28 0 0 8 18 10224
2024-08-29 0 0 4 18 38625
2024-08-30 0 0 2 17 35490
2024-08-31 0 0 1 18 18794
július 2024 0 0 67 25 37991
június 2024 0 0 84 35 13737
2024-06-01 0 0 1 7 418
2024-06-02 0 0 2 6 266
2024-06-03 0 0 1 3 240
2024-06-04 0 0 4 9 624
2024-06-05 0 0 1 35 342
2024-06-06 0 0 6 18 682
2024-06-07 0 0 3 14 687
2024-06-08 0 0 5 4 384
2024-06-09 0 0 2 5 465
2024-06-10 0 0 2 5 391
2024-06-11 0 0 4 4 459
2024-06-12 0 0 3 6 470
2024-06-13 0 0 4 8 758
2024-06-14 0 0 3 5 439
2024-06-15 0 0 5 6 513
2024-06-16 0 0 5 6 478
2024-06-17 0 0 8 5 602
2024-06-18 0 0 2 5 265
2024-06-19 0 0 5 5 407
2024-06-20 0 0 4 13 764
2024-06-21 0 0 2 9 586
2024-06-22 0 0 3 13 859
2024-06-23 0 0 1 7 467
2024-06-24 0 0 1 8 447
2024-06-25 0 0 3 3 184
2024-06-26 0 0 1 6 214
2024-06-27 0 0 0 5 227
2024-06-28 0 0 2 7 412
2024-06-29 0 0 0 6 393
2024-06-30 0 0 1 6 294
május 2024 0 0 83 13 12717
2024-05-01 0 0 0 13 362
2024-05-02 0 0 2 5 338
2024-05-03 0 0 3 6 291
2024-05-04 0 0 1 5 418
2024-05-05 0 0 5 5 310
2024-05-06 0 0 6 4 364
2024-05-07 0 0 3 4 572
2024-05-08 0 0 3 6 438
2024-05-09 0 0 1 8 619
2024-05-10 0 0 4 9 764
2024-05-11 0 0 6 4 358
2024-05-12 0 0 2 6 403
2024-05-13 0 0 4 5 455
2024-05-14 0 0 0 5 367
2024-05-15 0 0 5 3 374
2024-05-16 0 0 2 6 541
2024-05-17 0 0 5 4 382
2024-05-18 0 0 4 6 375
2024-05-19 0 0 2 3 365
2024-05-20 0 0 3 6 409
2024-05-21 0 0 0 3 422
2024-05-22 0 0 1 3 477
2024-05-23 0 0 6 7 521
2024-05-24 0 0 0 3 361
2024-05-25 0 0 1 6 363
2024-05-26 0 0 2 4 346
2024-05-27 0 0 4 3 321
2024-05-28 0 0 4 4 338
2024-05-29 0 0 3 4 282
2024-05-30 0 0 0 3 201
2024-05-31 0 0 1 4 580
április 2024 0 0 52 13 10375
március 2024 0 0 116 17 15985
február 2024 0 0 197 12 13939
2024-02-01 0 0 3 3 321
2024-02-02 0 0 3 6 373
2024-02-03 0 0 2 4 258
2024-02-04 0 0 1 4 363
2024-02-05 0 0 7 5 455
2024-02-06 0 0 7 12 698
2024-02-07 0 0 14 6 868
2024-02-08 0 0 7 7 723
2024-02-09 0 0 12 5 572
2024-02-10 0 0 4 4 339
2024-02-11 0 0 8 5 504
2024-02-12 0 0 8 7 426
2024-02-13 0 0 5 4 514
2024-02-14 0 0 9 6 598
2024-02-15 0 0 7 5 424
2024-02-16 0 0 7 4 463
2024-02-17 0 0 7 5 498
2024-02-18 0 0 9 5 315
2024-02-19 0 0 11 5 462
2024-02-20 0 0 11 5 599
2024-02-21 0 0 5 6 448
2024-02-22 0 0 4 4 382
2024-02-23 0 0 7 4 419
2024-02-24 0 0 5 4 420
2024-02-25 0 0 4 4 357
2024-02-26 0 0 5 4 489
2024-02-27 0 0 5 4 495
2024-02-28 0 0 11 5 641
2024-02-29 0 0 9 5 515
január 2024 0 0 0 9 8535
* 2023 3 21 9 52 153391
december 2023 0 0 0 37 5374
november 2023 0 1 0 43 8821
2023-11-01 0 0 0 7 346
2023-11-02 0 1 0 3 167
2023-11-03 0 0 0 7 830
2023-11-04 0 0 0 6 953
2023-11-05 0 0 0 3 249
2023-11-06 0 0 0 3 238
2023-11-07 0 0 0 2 267
2023-11-08 0 0 0 2 297
2023-11-09 0 0 0 3 231
2023-11-10 0 0 0 3 228
2023-11-11 0 0 0 3 360
2023-11-12 0 0 0 3 292
2023-11-13 0 0 0 2 184
2023-11-14 0 0 0 3 209
2023-11-15 0 0 0 2 295
2023-11-16 0 0 0 43 1420
2023-11-17 0 0 0 3 219
2023-11-18 0 0 0 3 167
2023-11-19 0 0 0 3 231
2023-11-20 0 0 0 3 206
2023-11-21 0 0 0 4 206
2023-11-22 0 0 0 2 101
2023-11-23 0 0 0 2 128
2023-11-24 0 0 0 2 162
2023-11-25 0 0 0 2 160
2023-11-26 0 0 0 3 143
2023-11-27 0 0 0 2 106
2023-11-28 0 0 0 2 121
2023-11-29 0 0 0 3 180
2023-11-30 0 0 0 3 125
október 2023 2 12 2 33 17042
2023-10-01 0 0 0 3 210
2023-10-02 0 0 0 3 230
2023-10-03 0 0 0 12 495
2023-10-04 0 0 0 9 430
2023-10-05 0 0 0 9 284
2023-10-06 0 0 0 6 333
2023-10-07 0 0 0 11 480
2023-10-08 0 0 0 11 255
2023-10-09 0 0 0 12 354
2023-10-10 0 0 0 5 216
2023-10-11 1 2 2 13 595
2023-10-12 0 1 0 9 336
2023-10-13 0 4 0 6 334
2023-10-14 0 1 0 15 523
2023-10-15 0 0 0 10 355
2023-10-16 0 2 0 5 431
2023-10-17 0 1 0 6 382
2023-10-18 0 0 0 6 271
2023-10-19 0 0 0 28 778
2023-10-20 0 0 0 30 745
2023-10-21 0 0 0 8 277
2023-10-22 1 1 0 6 412
2023-10-23 0 0 0 6 390
2023-10-24 0 0 0 6 301
2023-10-25 0 0 0 25 887
2023-10-26 0 0 0 11 480
2023-10-27 0 0 0 9 505
2023-10-28 0 0 0 6 1034
2023-10-29 0 0 0 9 3013
2023-10-30 0 0 0 6 654
2023-10-31 0 0 0 33 1052
szeptember 2023 0 0 0 33 12077
augusztus 2023 0 7 1 52 15652
2023-08-01 0 0 0 6 357
2023-08-02 0 0 0 15 577
2023-08-03 0 0 0 7 505
2023-08-04 0 0 0 6 363
2023-08-05 0 0 0 3 300
2023-08-06 0 0 0 9 280
2023-08-07 0 0 0 5 499
2023-08-08 0 0 0 5 282
2023-08-09 0 0 0 5 356
2023-08-10 0 0 0 4 253
2023-08-11 0 0 0 5 321
2023-08-12 0 0 0 5 353
2023-08-13 0 0 0 52 604
2023-08-14 0 0 0 8 537
2023-08-15 0 0 0 5 387
2023-08-16 0 0 0 13 772
2023-08-17 0 0 0 39 2033
2023-08-18 0 0 0 10 818
2023-08-19 0 0 0 7 575
2023-08-20 0 0 0 6 335
2023-08-21 0 0 0 8 503
2023-08-22 0 0 0 18 582
2023-08-23 0 2 0 13 847
2023-08-24 0 0 1 12 603
2023-08-25 0 1 0 8 335
2023-08-26 0 2 0 4 382
2023-08-27 0 1 0 8 432
2023-08-28 0 0 0 6 325
2023-08-29 0 1 0 7 344
2023-08-30 0 0 0 12 417
2023-08-31 0 0 0 25 375
július 2023 0 0 0 16 12609
2023-07-01 0 0 0 5 403
2023-07-02 0 0 0 6 338
2023-07-03 0 0 0 12 296
2023-07-04 0 0 0 10 303
2023-07-05 0 0 0 10 403
2023-07-06 0 0 0 6 324
2023-07-07 0 0 0 5 380
2023-07-08 0 0 0 16 234
2023-07-09 0 0 0 4 284
2023-07-10 0 0 0 4 323
2023-07-11 0 0 0 6 291
2023-07-12 0 0 0 4 281
2023-07-13 0 0 0 5 240
2023-07-14 0 0 0 6 214
2023-07-15 0 0 0 4 206
2023-07-16 0 0 0 5 278
2023-07-17 0 0 0 11 351
2023-07-18 0 0 0 7 244
2023-07-19 0 0 0 7 294
2023-07-20 0 0 0 4 296
2023-07-21 0 0 0 5 286
2023-07-22 0 0 0 3 196
2023-07-23 0 0 0 13 322
2023-07-24 0 0 0 3 231
2023-07-25 0 0 0 6 385
2023-07-26 0 0 0 8 3558
2023-07-27 0 0 0 5 339
2023-07-28 0 0 0 8 318
2023-07-29 0 0 0 8 312
2023-07-30 0 0 0 7 314
2023-07-31 0 0 0 7 365
június 2023 0 0 0 38 13126
május 2023 0 0 1 18 15043
április 2023 0 0 1 23 11954
2023-04-01 0 0 0 10 420
2023-04-02 0 0 0 6 379
2023-04-03 0 0 0 8 300
2023-04-04 0 0 0 9 493
2023-04-05 0 0 0 10 429
2023-04-06 0 0 0 10 257
2023-04-07 0 0 0 11 409
2023-04-08 0 0 0 10 406
2023-04-09 0 0 0 6 271
2023-04-10 0 0 0 8 316
2023-04-11 0 0 0 7 332
2023-04-12 0 0 0 7 400
2023-04-13 0 0 1 7 524
2023-04-14 0 0 0 8 421
2023-04-15 0 0 0 6 386
2023-04-16 0 0 0 5 234
2023-04-17 0 0 0 5 278
2023-04-18 0 0 0 5 347
2023-04-19 0 0 0 7 390
2023-04-20 0 0 0 6 437
2023-04-21 0 0 0 7 321
2023-04-22 0 0 0 8 341
2023-04-23 0 0 0 5 379
2023-04-24 0 0 0 6 225
2023-04-25 0 0 0 8 383
2023-04-26 0 0 0 16 601
2023-04-27 0 0 0 9 287
2023-04-28 0 0 0 5 275
2023-04-29 0 0 0 23 403
2023-04-30 0 0 0 5 1310
március 2023 1 1 4 11 13632
február 2023 0 0 0 16 14534
2023-02-01 0 0 0 7 384
2023-02-02 0 0 0 9 296
2023-02-03 0 0 0 6 3305
2023-02-04 0 0 0 6 314
2023-02-05 0 0 0 10 354
2023-02-06 0 0 0 8 261
2023-02-07 0 0 0 16 528
2023-02-08 0 0 0 6 703
2023-02-09 0 0 0 7 353
2023-02-10 0 0 0 4 332
2023-02-11 0 0 0 5 253
2023-02-12 0 0 0 6 359
2023-02-13 0 0 0 6 361
2023-02-14 0 0 0 8 267
2023-02-15 0 0 0 5 277
2023-02-16 0 0 0 5 333
2023-02-17 0 0 0 11 447
2023-02-18 0 0 0 10 338
2023-02-19 0 0 0 6 365
2023-02-20 0 0 0 6 407
2023-02-21 0 0 0 11 703
2023-02-22 0 0 0 12 618
2023-02-23 0 0 0 5 497
2023-02-24 0 0 0 7 655
2023-02-25 0 0 0 7 407
2023-02-26 0 0 0 8 441
2023-02-27 0 0 0 4 645
2023-02-28 0 0 0 4 331
január 2023 0 0 0 40 13527
* 2022 0 4 3 39 280851
december 2022 0 0 0 38 16419
2022-12-01 0 0 0 38 1326
2022-12-02 0 0 0 13 814
2022-12-03 0 0 0 13 705
2022-12-04 0 0 0 9 722
2022-12-05 0 0 0 12 609
2022-12-06 0 0 0 10 451
2022-12-07 0 0 0 8 833
2022-12-08 0 0 0 6 484
2022-12-09 0 0 0 6 365
2022-12-10 0 0 0 9 430
2022-12-11 0 0 0 6 287
2022-12-12 0 0 0 7 405
2022-12-13 0 0 0 9 438
2022-12-14 0 0 0 6 212
2022-12-15 0 0 0 10 398
2022-12-16 0 0 0 6 498
2022-12-17 0 0 0 6 347
2022-12-18 0 0 0 5 674
2022-12-19 0 0 0 8 705
2022-12-20 0 0 0 8 603
2022-12-21 0 0 0 8 838
2022-12-22 0 0 0 8 409
2022-12-23 0 0 0 8 457
2022-12-24 0 0 0 8 435
2022-12-25 0 0 0 5 619
2022-12-26 0 0 0 8 457
2022-12-27 0 0 0 7 380
2022-12-28 0 0 0 5 384
2022-12-29 0 0 0 9 459
2022-12-30 0 0 0 12 333
2022-12-31 0 0 0 7 342
november 2022 0 4 0 39 21285
2022-11-01 0 0 0 35 910
2022-11-02 0 0 0 8 885
2022-11-03 0 0 0 6 531
2022-11-04 0 0 0 6 295
2022-11-05 0 0 0 7 474
2022-11-06 0 4 0 6 465
2022-11-07 0 0 0 12 835
2022-11-08 0 0 0 6 529
2022-11-09 0 0 0 5 562
2022-11-10 0 0 0 5 884
2022-11-11 0 0 0 11 1002
2022-11-12 0 0 0 7 715
2022-11-13 0 0 0 5 811
2022-11-14 0 0 0 8 1643
2022-11-15 0 0 0 6 360
2022-11-16 0 0 0 7 884
2022-11-17 0 0 0 5 438
2022-11-18 0 0 0 5 493
2022-11-19 0 0 0 6 544
2022-11-20 0 0 0 6 742
2022-11-21 0 0 0 7 659
2022-11-22 0 0 0 10 781
2022-11-23 0 0 0 12 788
2022-11-24 0 0 0 9 667
2022-11-25 0 0 0 6 900
2022-11-26 0 0 0 6 757
2022-11-27 0 0 0 10 658
2022-11-28 0 0 0 9 575
2022-11-29 0 0 0 5 645
2022-11-30 0 0 0 39 853
október 2022 0 0 1 17 18604
2022-10-01 0 0 0 6 531
2022-10-02 0 0 0 10 785
2022-10-03 0 0 0 5 599
2022-10-04 0 0 0 10 876
2022-10-05 0 0 0 10 413
2022-10-06 0 0 0 11 654
2022-10-07 0 0 0 8 328
2022-10-08 0 0 0 11 1164
2022-10-09 0 0 0 10 873
2022-10-10 0 0 0 8 505
2022-10-11 0 0 0 9 343
2022-10-12 0 0 0 9 1182
2022-10-13 0 0 0 6 522
2022-10-14 0 0 0 6 408
2022-10-15 0 0 0 6 467
2022-10-16 0 0 0 5 404
2022-10-17 0 0 0 15 402
2022-10-18 0 0 0 8 471
2022-10-19 0 0 0 4 467
2022-10-20 0 0 0 9 638
2022-10-21 0 0 0 8 524
2022-10-22 0 0 0 17 493
2022-10-23 0 0 0 10 1073
2022-10-24 0 0 0 14 705
2022-10-25 0 0 0 7 369
2022-10-26 0 0 0 6 392
2022-10-27 0 0 0 6 338
2022-10-28 0 0 0 10 480
2022-10-29 0 0 0 5 864
2022-10-30 0 0 1 6 664
2022-10-31 0 0 0 9 670
szeptember 2022 0 0 0 11 37541
2022-09-01 0 0 0 6 1386
2022-09-02 0 0 0 7 1424
2022-09-03 0 0 0 6 1188
2022-09-04 0 0 0 7 757
2022-09-05 0 0 0 7 1307
2022-09-06 0 0 0 8 986
2022-09-07 0 0 0 10 2574
2022-09-08 0 0 0 6 1641
2022-09-09 0 0 0 5 1496
2022-09-10 0 0 0 7 1648
2022-09-11 0 0 0 6 407
2022-09-12 0 0 0 10 374
2022-09-13 0 0 0 11 1578
2022-09-14 0 0 0 10 2151
2022-09-15 0 0 0 8 1867
2022-09-16 0 0 0 7 2437
2022-09-17 0 0 0 6 1667
2022-09-18 0 0 0 4 1829
2022-09-19 0 0 0 5 2313
2022-09-20 0 0 0 10 2466
2022-09-21 0 0 0 7 2063
2022-09-22 0 0 0 5 597
2022-09-23 0 0 0 7 487
2022-09-24 0 0 0 5 292
2022-09-25 0 0 0 7 254
2022-09-26 0 0 0 10 358
2022-09-27 0 0 0 11 447
2022-09-28 0 0 0 11 342
2022-09-29 0 0 0 4 654
2022-09-30 0 0 0 6 551
augusztus 2022 0 0 0 11 22521
2022-08-01 0 0 0 6 767
2022-08-02 0 0 0 6 875
2022-08-03 0 0 0 9 509
2022-08-04 0 0 0 7 1074
2022-08-05 0 0 0 7 695
2022-08-06 0 0 0 8 582
2022-08-07 0 0 0 7 451
2022-08-08 0 0 0 6 992
2022-08-09 0 0 0 6 404
2022-08-10 0 0 0 9 556
2022-08-11 0 0 0 7 326
2022-08-12 0 0 0 10 821
2022-08-13 0 0 0 7 602
2022-08-14 0 0 0 4 326
2022-08-15 0 0 0 7 666
2022-08-16 0 0 0 11 608
2022-08-17 0 0 0 6 1204
2022-08-18 0 0 0 5 831
2022-08-19 0 0 0 7 735
2022-08-20 0 0 0 10 719
2022-08-21 0 0 0 7 834
2022-08-22 0 0 0 9 1059
2022-08-23 0 0 0 9 1291
2022-08-24 0 0 0 6 924
2022-08-25 0 0 0 7 401
2022-08-26 0 0 0 7 277
2022-08-27 0 0 0 7 284
2022-08-28 0 0 0 8 326
2022-08-29 0 0 0 7 975
2022-08-30 0 0 0 7 1162
2022-08-31 0 0 0 7 1245
július 2022 0 0 0 25 25538
2022-07-01 0 0 0 8 868
2022-07-02 0 0 0 7 1167
2022-07-03 0 0 0 13 2582
2022-07-04 0 0 0 10 693
2022-07-05 0 0 0 7 484
2022-07-06 0 0 0 25 459
2022-07-07 0 0 0 20 429
2022-07-08 0 0 0 9 412
2022-07-09 0 0 0 11 579
2022-07-10 0 0 0 7 503
2022-07-11 0 0 0 6 1069
2022-07-12 0 0 0 6 545
2022-07-13 0 0 0 7 460
2022-07-14 0 0 0 6 826
2022-07-15 0 0 0 7 1385
2022-07-16 0 0 0 6 595
2022-07-17 0 0 0 8 773
2022-07-18 0 0 0 9 756
2022-07-19 0 0 0 12 875
2022-07-20 0 0 0 9 1198
2022-07-21 0 0 0 6 741
2022-07-22 0 0 0 7 417
2022-07-23 0 0 0 23 756
2022-07-24 0 0 0 10 453
2022-07-25 0 0 0 6 686
2022-07-26 0 0 0 5 756
2022-07-27 0 0 0 7 1918
2022-07-28 0 0 0 7 796
2022-07-29 0 0 0 6 658
2022-07-30 0 0 0 6 641
2022-07-31 0 0 0 7 1058
június 2022 0 0 0 14 19921
május 2022 0 0 0 12 19520
április 2022 0 0 1 11 21237
március 2022 0 0 1 14 26806
2022-03-01 0 0 1 6 537
2022-03-02 0 0 0 9 1605
2022-03-03 0 0 0 6 623
2022-03-04 0 0 0 8 580
2022-03-05 0 0 0 5 610
2022-03-06 0 0 0 7 577
2022-03-07 0 0 0 5 1682
2022-03-08 0 0 0 7 688
2022-03-09 0 0 0 9 530
2022-03-10 0 0 0 10 911
2022-03-11 0 0 0 7 1712
2022-03-12 0 0 0 8 928
2022-03-13 0 0 0 7 722
2022-03-14 0 0 0 7 2007
2022-03-15 0 0 0 8 527
2022-03-16 0 0 0 10 1236
2022-03-17 0 0 0 6 1215
2022-03-18 0 0 0 5 478
2022-03-19 0 0 0 5 351
2022-03-20 0 0 0 8 463
2022-03-21 0 0 0 6 1210
2022-03-22 0 0 0 6 480
2022-03-23 0 0 0 7 802
2022-03-24 0 0 0 14 1667
2022-03-25 0 0 0 7 388
2022-03-26 0 0 0 6 550
2022-03-27 0 0 0 7 674
2022-03-28 0 0 0 7 1136
2022-03-29 0 0 0 8 857
2022-03-30 0 0 0 9 371
2022-03-31 0 0 0 6 689
február 2022 0 0 0 15 21761
január 2022 0 0 0 13 29698
2022-01-01 0 0 0 7 751
2022-01-02 0 0 0 8 762
2022-01-03 0 0 0 8 1095
2022-01-04 0 0 0 7 775
2022-01-05 0 0 0 7 1315
2022-01-06 0 0 0 6 959
2022-01-07 0 0 0 10 789
2022-01-08 0 0 0 8 2832
2022-01-09 0 0 0 8 584
2022-01-10 0 0 0 11 467
2022-01-11 0 0 0 11 611
2022-01-12 0 0 0 6 550
2022-01-13 0 0 0 6 525
2022-01-14 0 0 0 8 926
2022-01-15 0 0 0 7 717
2022-01-16 0 0 0 6 1546
2022-01-17 0 0 0 11 1723
2022-01-18 0 0 0 6 904
2022-01-19 0 0 0 7 718
2022-01-20 0 0 0 10 1008
2022-01-21 0 0 0 13 753
2022-01-22 0 0 0 8 729
2022-01-23 0 0 0 8 825
2022-01-24 0 0 0 6 695
2022-01-25 0 0 0 8 583
2022-01-26 0 0 0 7 847
2022-01-27 0 0 0 6 728
2022-01-28 0 0 0 10 2819
2022-01-29 0 0 0 6 851
2022-01-30 0 0 0 5 579
2022-01-31 0 0 0 7 732
* 2021 2 2 1 32 240214
december 2021 0 0 0 32 24443
2021-12-01 0 0 0 7 513
2021-12-02 0 0 0 8 475
2021-12-03 0 0 0 7 588
2021-12-04 0 0 0 12 684
2021-12-05 0 0 0 8 454
2021-12-06 0 0 0 10 456
2021-12-07 0 0 0 15 530
2021-12-08 0 0 0 12 670
2021-12-09 0 0 0 32 994
2021-12-10 0 0 0 7 533
2021-12-11 0 0 0 10 858
2021-12-12 0 0 0 9 599
2021-12-13 0 0 0 7 502
2021-12-14 0 0 0 7 778
2021-12-15 0 0 0 7 722
2021-12-16 0 0 0 13 938
2021-12-17 0 0 0 7 750
2021-12-18 0 0 0 10 689
2021-12-19 0 0 0 8 1116
2021-12-20 0 0 0 10 1185
2021-12-21 0 0 0 7 1260
2021-12-22 0 0 0 7 687
2021-12-23 0 0 0 10 831
2021-12-24 0 0 0 6 577
2021-12-25 0 0 0 7 716
2021-12-26 0 0 0 12 2502
2021-12-27 0 0 0 9 1037
2021-12-28 0 0 0 10 737
2021-12-29 0 0 0 10 682
2021-12-30 0 0 0 8 610
2021-12-31 0 0 0 9 770
november 2021 0 0 0 14 19855
október 2021 0 0 0 11 17235
2021-10-01 0 0 0 9 551
2021-10-02 0 0 0 10 545
2021-10-03 0 0 0 10 475
2021-10-04 0 0 0 11 482
2021-10-05 0 0 0 10 469
2021-10-06 0 0 0 11 794
2021-10-07 0 0 0 7 1003
2021-10-08 0 0 0 10 538
2021-10-09 0 0 0 10 543
2021-10-10 0 0 0 6 414
2021-10-11 0 0 0 8 337
2021-10-12 0 0 0 6 762
2021-10-13 0 0 0 10 531
2021-10-14 0 0 0 8 522
2021-10-15 0 0 0 9 636
2021-10-16 0 0 0 7 613
2021-10-17 0 0 0 5 680
2021-10-18 0 0 0 7 627
2021-10-19 0 0 0 5 441
2021-10-20 0 0 0 9 589
2021-10-21 0 0 0 8 586
2021-10-22 0 0 0 8 553
2021-10-23 0 0 0 7 353
2021-10-24 0 0 0 10 630
2021-10-25 0 0 0 7 483
2021-10-26 0 0 0 8 616
2021-10-27 0 0 0 7 427
2021-10-28 0 0 0 10 544
2021-10-29 0 0 0 11 505
2021-10-30 0 0 0 8 513
2021-10-31 0 0 0 8 473
szeptember 2021 0 0 0 12 16688
2021-09-01 0 0 0 9 720
2021-09-02 0 0 0 6 815
2021-09-03 0 0 0 7 514
2021-09-04 0 0 0 6 463
2021-09-05 0 0 0 12 658
2021-09-06 0 0 0 6 423
2021-09-07 0 0 0 6 518
2021-09-08 0 0 0 10 457
2021-09-09 0 0 0 5 486
2021-09-10 0 0 0 6 530
2021-09-11 0 0 0 8 454
2021-09-12 0 0 0 7 504
2021-09-13 0 0 0 9 458
2021-09-14 0 0 0 7 494
2021-09-15 0 0 0 7 652
2021-09-16 0 0 0 7 454
2021-09-17 0 0 0 10 448
2021-09-18 0 0 0 11 530
2021-09-19 0 0 0 7 602
2021-09-20 0 0 0 7 519
2021-09-21 0 0 0 6 385
2021-09-22 0 0 0 8 602
2021-09-23 0 0 0 8 886
2021-09-24 0 0 0 7 650
2021-09-25 0 0 0 10 622
2021-09-26 0 0 0 9 589
2021-09-27 0 0 0 9 648
2021-09-28 0 0 0 8 623
2021-09-29 0 0 0 7 480
2021-09-30 0 0 0 9 504
augusztus 2021 0 0 0 14 24096
2021-08-01 0 0 0 7 473
2021-08-02 0 0 0 7 7434
2021-08-03 0 0 0 7 472
2021-08-04 0 0 0 10 547
2021-08-05 0 0 0 7 415
2021-08-06 0 0 0 9 421
2021-08-07 0 0 0 7 590
2021-08-08 0 0 0 8 592
2021-08-09 0 0 0 6 544
2021-08-10 0 0 0 5 553
2021-08-11 0 0 0 8 438
2021-08-12 0 0 0 9 610
2021-08-13 0 0 0 8 507
2021-08-14 0 0 0 14 402
2021-08-15 0 0 0 7 435
2021-08-16 0 0 0 6 939
2021-08-17 0 0 0 6 534
2021-08-18 0 0 0 6 468
2021-08-19 0 0 0 6 542
2021-08-20 0 0 0 7 512
2021-08-21 0 0 0 8 698
2021-08-22 0 0 0 7 665
2021-08-23 0 0 0 6 628
2021-08-24 0 0 0 7 608
2021-08-25 0 0 0 7 652
2021-08-26 0 0 0 5 694
2021-08-27 0 0 0 5 565
2021-08-28 0 0 0 10 769
2021-08-29 0 0 0 7 474
2021-08-30 0 0 0 7 445
2021-08-31 0 0 0 5 470
július 2021 0 0 0 11 18966
június 2021 0 0 1 24 18471
2021-06-01 0 0 0 4 403
2021-06-02 0 0 0 9 576
2021-06-03 0 0 0 10 1787
2021-06-04 0 0 0 11 1166
2021-06-05 0 0 0 24 834
2021-06-06 0 0 0 7 676
2021-06-07 0 0 0 7 698
2021-06-08 0 0 0 7 482
2021-06-09 0 0 0 6 529
2021-06-10 0 0 0 9 550
2021-06-11 0 0 0 9 715
2021-06-12 0 0 0 11 480
2021-06-13 0 0 0 7 419
2021-06-14 0 0 0 8 686
2021-06-15 0 0 0 6 495
2021-06-16 0 0 0 7 438
2021-06-17 0 0 0 6 385
2021-06-18 0 0 0 5 360
2021-06-19 0 0 0 5 340
2021-06-20 0 0 0 7 399
2021-06-21 0 0 0 15 947
2021-06-22 0 0 0 6 561
2021-06-23 0 0 0 8 517
2021-06-24 0 0 0 8 770
2021-06-25 0 0 0 8 570
2021-06-26 0 0 0 8 472
2021-06-27 0 0 0 6 587
2021-06-28 0 0 1 6 503
2021-06-29 0 0 0 6 362
2021-06-30 0 0 0 9 764
május 2021 1 1 0 14 20519
április 2021 1 1 0 12 17775
március 2021 0 0 0 12 16207
február 2021 0 0 0 8 25765
2021-02-01 0 0 0 8 1037
2021-02-02 0 0 0 5 1167
2021-02-03 0 0 0 6 1403
2021-02-04 0 0 0 7 756
2021-02-05 0 0 0 6 1080
